福彩3D最新开奖号码 · 每日准时更新 · 权威数据查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024155 | 昨日 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024154 | 前天 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024153 | 12-26 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024152 | 12-25 | 6 6 2 | 14 | 4 |
| 2024151 | 12-24 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024150 | 12-23 | 3 0 7 | 10 | 7 |
| 2024149 | 12-22 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024148 | 12-21 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024147 | 12-20 | 0 5 3 | 8 | 5 |
根据近期3D开奖数据分析,百位号码近期以中大号为主,十位号码波动较大,个位号码小号出现频率上升。建议关注和值10-18区间,跨度4-7区间的号码组合。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,根据不同的投注方式可获得不同的奖金。开奖时间为每天21:15。